Современные пластиковые окна представляют собой сложный механизм, который со временем выходит из строя. Фурнитура подвержена износу, некоторые детали забиваются пылью, створки могут провиснуть под собственным весом и как следствие, окна теряют герметичность.
Наша компания, помимо установки, проводит сервисное обслуживание окон ПВХ в Москве и области. Многие владельцы ограничиваются мытьем рамы и стекла один-два раза в год, но такая высокотехнологичная конструкция требует соответствующего ухода.
В сервисное обслуживание входит:Нередко, во время сервисного обслуживания, возникает необходимость в дополнительных услугах, например замена или ремонт механизмов и фурнитуры. В таких случаях, оплата производится согласно прайсу.
| Условия/Материалы | Тип | Ед. Измерения. для мат. | Цена на материалы | Работа * | Ед. Измерения. для работ |
|---|---|---|---|---|---|
| УСЛУГА ВЫЕЗДА | |||||
| По Москве в пределах МКАД + 5 км.за МКАД | Не зависит от заключения договора. | выезд | от 600 руб. | ||
| За пределами МКАД (свыше 10 км) до "бетонки" | Не зависит от заключения договора. | выезд | от 1000 руб. | ||
| За пределами МКАД от "бетонки" до 50км | Не зависит от заключения договора. | выезд | от 1500 руб. | ||
| За пределами МКАД от 50км | Не зависит от заключения договора. | выезд | от 1500 + 30 руб. за км | ||
| УСЛУГА ДОСТАВКИ | |||||
| По Москве в пределах МКАД силами инженера | Мелкие детали, сетки. | от 800 руб. | |||
| По Москве в пределах МКАД | от 800 руб. | ||||
| За пределами МКАД | от 800 + 50 руб. за км | ||||
| Ручной подъем | от 100 руб. за 1 изд./1 эт. | ||||
| Самовывоз клиентом из офиса | Пн. - Пт. | БЕСПЛАТНО | |||
| ПОКАЗАТЬ ВСЁ | |||||
| ПРОФИЛАКТИКА ОКОН | |||||
| В однокомнатной квартире | от 3000 руб. | ||||
| В двухкомнатной квартире | от 4500 руб. | ||||
| В трехкомнатной квартире | от 5500 руб. | ||||
| РЕГУЛИРОВКА СТВОРОК | |||||
| Одна створка без расстекления | ПВХ | створка | от 600 руб. | шт | |
| Алюминий | створка | от 1200 руб. | шт | ||
| Одна створка с расстеклением | ПВХ | створка | от 800 руб. | шт | |
| Алюминий | створка | от 1600 руб. | шт | ||
| РЕГУЛИРОВКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ | |||||
| Без распакечивания | ПВХ | створка | от 1100 руб. | шт | |
| С распакечиванием | ПВХ | створка | от 1500 руб. | шт | |
| РЕГУЛИРОВКА ПОРТАЛА | |||||
| ПВХ | створка | от 2500 руб. | шт | ||
| ПЕРЕБОРКА ФУРНИТУРЫ | |||||
| створка | от 1500 руб. | створка | |||
| ОЧИСТКА ФУРНИТУРЫ | |||||
| створка | от 1200 руб. | створка | |||
| СМАЗКА ФУРНИТУРЫ | |||||
| створка | от 600 руб. | створка | |||
| ПЕРЕБОРКА, ЧИСТКА, СМАЗКА ФУРНИТУРЫ ПОРТАЛА | |||||
| ПВХ | створка | от 3000 руб. | створка | ||
| УСТАНОВКА, ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ | |||||
| Существующий поворотный механизм на поворотно-откидной | ПВХ | створка | от 6000 руб. | от 800 руб. | створка |
| Замена многозапорного замка | ПВХ | шт | от 9700 руб. | от 2500 руб. | шт |
| Установка вентиляционного клапана Aereco | цвет белый, коричневый | шт | от 5400 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Установка привода дистанционного управления фрамугой без замены створки. | Гибкая тяга | комплект | от 30500 руб. | от 3500 руб. | к-кт |
| Жесткая тяга | комплект | от 20000 руб. | от 2500 руб. | к-кт | |
| Угловой переключатель | ПВХ | шт | от 1100 руб. | от 500 руб. | шт |
| Защёлка на дверь | ПВХ | шт | от 800 руб. | от 400 руб. | шт |
| Ножницы | ПВХ | шт | от 2000 руб. | от 500 руб. | шт |
| Основной запор | ПВХ | шт | от 2300 руб. | от 500 руб. | шт |
| Ответная планка | ПВХ | шт | от 220 руб. | от 100 руб. | шт |
| Многоступенчатый проветриватель | ПВХ | шт | от 2000 руб. | от 500 руб. | шт |
| Замена Петли (за 1 петлю) | ПВХ | шт | от 1400 руб. | от 500 руб. | шт |
| на входную группу Элементис | шт | 0 | 0 | шт | |
| Установка противовзломной фурнитуры | ПВХ | створка | от 11000 руб. | от 1000 руб. | створка |
| УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ | |||||
| Ограничитель открывания (гребёнка) | цвет белый | шт | от 300 руб. | от 150 руб. | шт |
| цвет коричневый | шт | от 300 руб. | от 150 руб. | шт | |
| Зацеп б/двери | белый, коричневый | шт | от 300 руб. | от 150 руб. | шт |
| Ручка оконная | белая, коричневая | шт | от 800 руб. | от 150 руб. | шт |
| бронза, шампань | шт | от 1500 руб. | от 150 руб. | шт | |
| Ручка дверная п/круглая "скоба" | белая | шт | от 4000 руб. | от 1000 руб. | шт |
| коричневая | шт | от 4000 руб. | от 1000 руб. | шт | |
| Ручка с ключом | белая, коричневая | шт | от 3700 руб. | от 150 руб. | шт |
| титан, бронза, серебро | шт | от 4800 руб. | от 150 руб. | шт | |
| Нажимной гарнитур | Элементис | шт | от 4500 руб. | от 500 руб. | шт |
| Доводчик "GEZE" | белый, коричневый | шт | от 4000/6000 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Замена (установка) декор-элементов на петли | комплект | от 500 руб. | от 150 руб. | т | |
| Замена (установка) заглушек на подоконник | комплект | от 500 руб. | от 200 руб. | комплект | |
| Детский замок | комплект | от 1300 руб. | от 500 руб. | комплект | |
| Замена замка на АР лоджию | шт | от 800 руб. | от 500 руб. | шт | |
| РЕГУЛИРОВКА ДОВОДЧИКА | |||||
| шт | от 1000 руб. | шт | |||
| ЗАМЕНА ЗАМКА | |||||
| Замена личинки | шт | от 2100 руб. | от 600 руб. | шт | |
| Одноригельный замок | шт | от 3900 руб. | от 1000 руб. | шт | |
| ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ | |||||
| Замена резины на раму | черный, серый | п.м | от 150 руб. | от 400 руб. | створка |
| Замена резины на створку | черный, серый | п.м | от 150 руб. | от 400 руб. | створка |
| Замена экструдированной резины на ремонтную | черный, серый | п.м | от 150 руб. | от 800 руб. | створка |
| ЗАТИРКА, ПОЛИРОВКА ПЛАСТИКА | |||||
| Мелкие трещины, царапины | ПВХ | окно | от 2000 / договорная | окно | |
| Глубокие трещины, царапины | ПВХ | окно | от 4000 / договорная | окно | |
| Закраска царапин (ламинат) | ПВХ | 10 см | от 2500 / договорная | шт | |
| Карандаш для ламинации | ПВХ | шт | от 2200 руб. | шт | |
| ЗАМЕНА ШТАПИКА | |||||
| ПВХ белый | п.м | от 400 руб. | от 300 руб. | шт | |
|
ЗАМЕНА МОСКИТНОЙ СЕТКИ
Если М/С меньше 1 м2, то она приравнивается к 1 м2. |
|||||
| Ремонт м/сетки | ПВХ | м.кв* | от 1000 руб. | от 600 руб. | шт |
| Установка новой м/с "антикошка" | ПВХ | м.кв* | от 3500 руб. | от 600 руб. | шт |
| Установка новой м/с "антимошка" | ПВХ | м.кв* | от 1700 руб. | от 600 руб. | шт |
| Установка новой м/с "антипыльца" | ПВХ | м.кв* | от 4600 руб. | от 600 руб. | шт |
| Дверная м/с (широкий профиль) ПВХ | на ПВХ | м.кв* | от 6700 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Дверная м/с (широкий профиль) "антикошка" | на ПВХ | м.кв* | от 10000 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Дверная м/с (широкий профиль) "антипыльца" | на ПВХ | м.кв* | от 10000 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Дверная м/с (широкий профиль) "антимошка" | на ПВХ | м.кв* | от 10000 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Москитная сетка Provedal | Алюминий | м.кв* | от 2800 руб. | от 500 руб. | шт |
| Направляющие для сетки Provedal | Алюминий | м.п | от 400 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Плунжерная москитная сетка | на ПВХ | м.кв* | от 3900 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Сетка SKF (без монтажа) | на ПВХ | м.кв* | от 3000 руб. | дост от 600 руб. | шт |
| Сетка SKF (без монтажа) АНТИКОТ | на ПВХ | м.кв* | от 4000 руб. | дост от 600 руб. | шт |
| Сетка SKF (без монтажа) АНТИПЫЛЬЦА | на ПВХ | м.кв* | от 5200 руб. | дост от 600 руб. | шт |
| РЕМОНТ МОСКИТНОЙ СЕТКИ | |||||
| Замена креплений м/с | м/с | к-кт | от 500 руб. | от 500 руб. | шт |
|
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТА
Если с/п меньше 0,5 м2, то она приравнивается к 0,5 м2. |
|||||
| Замена стеклопакета однокамерного | с/п | м.кв* | от 4500 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Замена стеклопакета двухкамерного | с/п | м.кв* | от 6500 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Низкоимисионное-энергосберигающее 1-камерный | с/п | м.кв* | от 4800 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Низкоимисионное-энергосберигающее 2-хкамерный | с/п | м.кв* | от 6800 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Тонированного стеклопакета | с/п | м.кв* | от 9900 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Однокамерный с/п с триплекс стеклом | с/п | м.кв* | от 8700 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Двухкамерный с/п с триплекс стеклом | с/п | м.кв* | от 9900 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Стекло 4, 5 мм на АР | стекло | м.кв* | от 2700 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Замена с/п с раскладкой | с/п | м.кв* | от 12500 руб. | от 1000 руб. | шт |
| ЗАМЕНА СТВОРКИ | |||||
| с заполнением | м.кв | от 10600 руб. | от 1000 руб. | шт | |
| без заполнения | м.кв | от 6700 руб. | от 2000 руб. | шт | |
| ламинат (с заполнением) | м.кв | от 14800 руб. | от 1000 руб. | шт | |
| ламинат (без заполнения) | м.кв | от 10500 руб. | от 2000 руб. | шт | |
| Замена створки алюминиевой | м.кв | от 7500 руб. | от 600 руб. | шт | |
| ЗАМЕНА СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ | |||||
| Замена сэндвича | 24/32/36/40/42/48 | м.кв | от 3800 руб. | от 1000 руб. | шт |
| Ламинированный сэндвич | 24/32/36/40/42/48 | м.кв | от 1000 руб. | шт | |
| ЗАМЕНА ИМПОСТА | |||||
| Врезка импоста | на раму | п.м | от 3700 руб. | от 1200 руб. | шт |
| на створку | п.м | от 3700 руб. | от 800 руб. | шт | |
| ОТЛИВ | |||||
| Полиэстер | п.м | от 1450 руб. | от 450 руб. | шт | |
| Отлив по RAL(полиэстр) | п.м | от 3800 руб. | от 450 руб. | шт | |
| ПОДОКОННИК | |||||
| Кристалит от 200 мм (белый, матовый) | ПВХ | п.м | от 3150 руб. | от 750 руб. | м.п. |
| Кристалит от 400 мм (белый, матовый) | ПВХ | п.м | от 4900 руб. | от 750 руб. | м.п. |
| Кристалит от 200 мм (белый, глянец) | ПВХ | п.м | от 3350 руб. | от 750 руб. | м.п. |
| Кристалит от 400 мм (белый, глянец) | ПВХ | п.м | от 5200 руб. | от 750 руб. | м.п. |
| Кристалит от 200 мм (структура, дерева) | ПВХ | п.м | от 3350 руб. | от 750 руб. | м.п. |
| Кристалит от 400 мм (структура, дерева) | ПВХ | п.м | от 5200 руб. | от 750 руб. | м.п. |
| ПДК Россия от 200мм (белый) | ПВХ | п.м | от 2000 руб. | от 750 руб. | м.п. |
| ПВХ | п.м | от 2800 руб. | от 750 руб. | м.п. | |
| МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ | |||||
| Перемонтаж конструкций(ПВХ) | панель | проем | от 1800 руб. | от 950 руб. | м.кв |
| кирпич | проем | от 2400 руб. | от 1300 руб. | м.кв | |
| сталинка | проем | от 3000 руб. | от 1600 руб. | м.кв | |
| Перемонтаж откосов | проем | от 1200 руб. | от 1300 руб. | проем | |
| Замена отделочного уголка F, L.40, 50 мм. | белый, 3 метра | шт | от 500 руб. | от 500 руб. | шт |
| Ремонт внутреннего шва (акрил) | м.п. | от 300 руб. | от 1000 руб. | проем | |
| ОТКОСЫ | |||||
| Ширина 14-25 см | белый | м.п. | от 960 руб. | от 1400 руб. | проем |
| Ширина 26-30 см | белый | м.п. | от 1030 руб. | от 1400 руб. | проем |
| Ширина 31-50 см | белый | м.п. | от 1150 руб. | от 1400 руб. | проем |
| Ширина 51-60 см | белый | м.п. | от 1260 руб. | от 1800 руб. | проем |
| Ширина 61-75 см | белый | м.п. | от 1360 руб. | от 1400 руб. | проем |
| Ширина свыше 75 см | белый | м.п. | от 1680 руб. | от 2000 руб. | проем |
| НАЩЕЛЬНИКИ | |||||
| Нащельник на нипеле (жесткий, белый) | 56 мм | м.п | от 470 руб. | от 550 руб. | шт |
| Нащельник на нипеле (жесткий, ламинированный) | 56 мм | м.п | от 940 руб. | от 550 руб. | шт |
| Нащельник самоклейка (белый) | 40-80 мм | м.п | от 320 руб. | от 550 руб. | шт |
| Нащельник самоклейка (ламинированный) | 40-80 мм | м.п | от 680 руб. | от 550 руб. | шт |
| ВЫЕЗД МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ | |||||
| перемонтажа одного изделия, монтаж откосов на одно изделие, монтаж менее 5 шт. подоконников, отливов. | от 1500 руб. | ||||
| ОПЛАТА ЮРЛИЦО с НДС ПО БЕЗНАЛУ + 20% от прайса | |||||
Сервисное обслуживание поможет избежать серьезных поломок, выявить все возникшие проблемы и на месте выполнить ремонт, вернув качественные характеристики вашего стеклопакета. Только профессиональное обслуживание даст вам уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно, правильно и быстро.
Рекомендуется вызывать специалиста не реже двух раз в год для подготовки фурнитуры и механизмов перед и после зимы, для прочистки водоотводных каналов, регулировки зима/лето, смазки фурнитуры и чистки от пыли и грязи.
Наши специалисты подробно расскажут на консультации, как можно избежать поломок конструкции и ее элементов и правильно ухаживать за окнами ПВХ.
Оперативно связаться с сервисной службой можно по e-mail: servis@oknakomforta.com
Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.