ОТ 1 925 ₽/М2
1-камерный стеклопакет состоит из двух стекол, установленных параллельно при помощи дистанционной рамки. Стандартное расстояние между ними составляет 12 мм или 16 мм.
Межстекольное пространство однокамерных стеклопакетов заполняется воздухом, что обеспечивает энергосберегающие качества пластикового окна. Увеличение этого расстояния не имеет смысла потому, что после порога в 16 мм – показатели теплосбережения окна начинают падать.
Рассчитаем стоимость за 5 минут*Цена указана для однокамерного стеклопакета толщиной 24 мм с формулой 4-16-4 (стекла по 4 мм с дистанционной рамкой 16 мм).
Преимущества конструкции:
Решение | Эконом | Стандарт | Идеал | Идеал+ |
---|---|---|---|---|
Профиль в разрезе | ||||
Профиль | WHS 60 | WHS 72 | Veka Soft 70 | Veka Soft 82 |
Цена за м2 | от 7 100 руб. | от 8 700 руб. | от 10 200 руб. | от 18 600 руб. |
Ширина профиля | 60 мм | 72 мм | 70 мм | 82 мм |
Количество камер | 4 | 5 | 5 | 7 |
Толщина стенок профиля | 2,8 мм | 2,5 мм | 2,8 мм | 3 мм |
Стеклопакет | 24/32 мм | 40 мм | 40 мм | 44/52 мм |
Тип стеклопакета (в комплектации) |
Энергосберегающий | Энергосберегающий | Энергосберегающий | Энергосберегающий |
Фурнитура | Fornax | Fornax/ Ziegenia Titan | Fornax/ Ziegenia Titan | Fornax/ Ziegenia Titan |
Высота рамы | 58 | 61 | 67 | 73 |
Высота рама/створка, мм | 106 | 111 | 118 | 124 |
Сопротовление теплопередачи | 0,69 | 0,74 | 0,81 | 0,85 |
Толщина наружних стенок | 2,7, класс В | 2,7, класс В | 3,0 класс А | 3,0 класс А |
Тип уплотнителя | протянутый | протянутый | протянутый | протянутый |
Армировка,мм | 1,5 | 1,5 | 1,5, замкнутая | 1,5, замкнутая |
Обратитесь к нашим специалистам за расчетом точной стоимости остекления 1-камерными пластиковыми окнами через форму на сайте или позвонив по указанным телефонам.
Стоит учитывать, что характеристики тепло- и шумоизоляции при установке таких стеклопакетов будут невысокими.
Дача чаще всего используется только в теплое время года. В таком случае нет необходимости сохранять температуру зимой и тратиться на дорогостоящие двухкамерные стеклопакеты.
Для остекления дачного дома мы рекомендуем купить профиль VEKA WHS 60:
Тип | Формула | Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт |
Звукоизоляция, дБ | Прозрачность, % |
Однокамерный общестроительного назначения | 4-16-4 | 0,32 | 25 | 80 |
Двухкамерный общестроительного назначения | 4-10-4-10-4 | 0,44 | 27 | 72 |
Энергосберегающий | 4И-16-4 | 0,58 | 25 | 78 |
Шумоизоляционный | 4-14-6 | 0,32 | 34 | 80 |
Энергосберегающий с теплой рамкой | 4И-16ТР-4 | 0,65 | 26 | 79 |
Солнцезащитный | 4-16-4CGS | 0,62 | 30 | 67 |
С учетом ваших потребностей и предпочтений мы предложим лучшие варианты пластиковых окон, обеспечивающие комфорт, энергоэффективность и стильный дизайн. Доверьтесь нашему опыту, и ваш дом станет идеальным местом для комфортной жизни.
Перезвоним и проконсультируем по всем вопросам